main content of page
ESPECIFICACIONES DEL MODELO |
Motor | 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled |
Cilindrada | 999cc |
Par máximo | 76.7 lb-ft @ 7000 rpm |
Diámetro x Carrera | 92.0 x 75.1 mm |
Relación de compresión | 11.5:1 |
Sistema de combustible | DFI with two 50mm throttle bodies |
Ignition | TCBI with electronic advance |
Arranque | Electric |
Transmisión | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
Transmisión final | Selectable 2WD/4WD with locking front differential, shaft |
Freno motor | Yes |
Suspensión delantera/recorrido del neumático | Double wishbone, FOX 2.5 LSC Piggyback Shocks, dual-rate coil-over springs, fully adjustable preload, and 24-way adjustable compression damping/18.6 in. |
Suspensión trasera/recorrido del neumático | 4-link trailing-arm rear suspension, FOX 2.5 LSC Piggyback Shocks, dual-rate coil-over springs, fully adjustable preload, and 24-way adjustable compression damping/21.1 in. |
Neumáticos delanteros | MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR |
Neumáticos traseros | MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR |
Dirección | Electric Power Steering (EPS) / rack-and-pinion |
Freno delantero | Dual hydraulic discs with two-piston calipers |
Freno trasero | Dual hydraulic discs with single-piston calipers |
Altura libre al suelo | 14.4 in (max), 13.6 in (std) |
Capacidad de combustible | 10.6 gal |
Radio de giro | 23.3 ft |
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA) | 14.6 x 33.1 x 9.1 in |
Capacidad de carga del compartimento de carga | 351 lbs |
Capacidad de carga útil | 1001 lbs |
Capacidad de asientos | 4 |
Capacidad de remolque | N/A |
Luces | (2) LED headlights, (2) LED taillights, LED stoplight |
Cuadro | Ladder type, tubular steel |
Longitud total | 157.3 in |
Anchura total | 68.1 in |
Altura total | 79.3 in |
Peso en orden de marcha | 2163.1 lbs (2165.3 lbs CA)* |
Distancia entre ejes | 125.8 in |
Instrumentación | Multi-function digital meter with bar-style tachometer (2 display options), digital speedometer, bar-style fuel gauge, gear indicator (L, H, N, R), Power Mode, driving mode (2WD/4WD/4WD+Diff Lock) indicator, Economical Riding Indicator, clock, odometer, dual trip meters, hour meter, water temperature, digital battery gauge, bar-style CTV temperature, seatbelt warning lamp, oil warning lamp, engine check lamp, water temperature warning lamp, neutral indicator lamp, reverse indicator lamp, parking indicator lamp, EPS warning lamp, and CVT belt warning lamp. |
Características adicionales | Roof, WARN® VRX 45 Winch |
Opciones de color | Lime Green/Metallic Onyx Black, Sunbeam Red/Metallic Onyx Black |
Garantía | 6 months |
*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios.
GALERÍA |
WARN® VRX 45, the WARN logo and THE RED HOOK STRAP are registered trademarks of Warn Industries, Inc.